নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
মুসুর | মসুর | নতুনহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুসুর | মসুর | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুসুর | মসুর | হাজিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | রহমতপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | নতুনহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | বলরামহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | পাঁচপীর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | মনিরাম | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | চন্দনবাড়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | চৌরঙ্গী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | হাজিপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মুগ | মুগ | করুনাময়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম - ফেজ ২ প্রকল্প | ০ | বিস্তারিত | ||||
ছিটমহলের (সাবেক) উন্নয়নের জন্য সম্বন্বিত কর্মসূচী | ০ | বিস্তারিত | ||||
সাইট্রাস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। | ০ | বিস্তারিত | ||||
সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট (আইএফএমসি) প্রকল্প | ০ | বিস্তারিত | ||||
আইপিএম কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্প। | ০ | বিস্তারিত | ||||
খামার যান্ত্রিকরনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (২য় পর্যায়) প্রকল্প। | ০ | বিস্তারিত | ||||
২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের অর্থায়নে বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী | শেখবাধা | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |