| নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গম | গম | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | করুনাময়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | করুনাময়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | করুনাময়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | করুনাময়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | করুনাময়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | পাঁচপীর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | পাঁচপীর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | ডাবরভাঙ্গা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | মাঝগ্রাম | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | মাঝগ্রাম | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | ডাবরভাঙ্গা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | মন্ডলহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | মন্ডলহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | মন্ডলহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| গম | গম | ডাবরভাঙ্গা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৭৫.০০ | বিস্তারিত |
| প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
| কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
| ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
| পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|
| সময়কাল: | |||||
| মাঠদিবস: | |||||
| পরিদর্শন: |