নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
রোপা আমন | ধান | নতুনহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | নতুনহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | করুনাময়ী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | পাঁচপীর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | পাঁচপীর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | পাঁচপীর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | সাকোয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | কালিয়াগঞ্জ | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | কালিয়াগঞ্জ | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | তেপুরুরিয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ১০০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | তেপুরুরিয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | ফুলতলা | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | আরাজি মাড়েয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | নয়াদিঘী | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত | |
রোপা আমন | ধান | নয়াদিঘী | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | শিকারপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
রোপা আমন | ধান | শিকারপুর | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মাস কলাই | মাসকলাই | তেপুরুরিয়া | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
মাস কলাই | মাসকলাই | বলরামহাট | "চাষী পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" | বীজ উৎপাদন | ৫০.০০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |